| Ronde |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Uitslagen ronde 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tafel | Wit | Zwart | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luuk Valstar | Zowie Zijdemans | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taron Manoukian | Tom Franssen | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michiel Ligteringen | Andrew Dziouba | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelienke Luiten | Mees Zijdemans | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordi Leferink | Joost ter Braake | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob Meulenkamp | Jort Groothuis | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timo Luiten | Mathijs ter Braake | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Elgersma | Mart van 't Spijker | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand na ronde 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Groep | rating | Lotnr | Score | Kleur saldo | Kleur historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thierry Pol | A | 2095 | 3 | 9.0 | 1 | wzzw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ziggy Zijdemans | A | 2066 | 34 | 5.5 | -1 | zzww | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jordi Leferink | A | 2058 | 2 | 10.0 | 0 | wzwz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gideon Teeuw | A | 2054 | 12 | 7.0 | -1 | zzww | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Henk Jan van Ree | A | 2034 | 1 | 8.0 | 1 | wzzw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Reinier Luiten | B | 2017 | 4 | 8.0 | -1 | zwwz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zowie Zijdemans | B | 2014 | 35 | 5.0 | 0 | zwzw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Joost ter Braake | A | 2009 | 11 | 8.5 | 1 | zwwz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Joeri Lalajants | B | 1974 | 8 | 6.5 | 1 | wzwz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Yorick Schelfhorst | B | 1974 | 7 | 6.0 | -2 | zzww | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mees Zijdemans | C | 1964 | 36 | 5.0 | 0 | zzww | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Michiel Ligteringen | C | 1958 | 20 | 8.0 | -1 | wzwz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Wimer Heemskerk | B | 1957 | 6 | 5.5 | 0 | zwwz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Simon Elgersma | B | 1950 | 13 | 8.0 | 2 | wwwz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Dave Vogel | B | 1938 | 17 | 6.0 | -1 | wzzw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bob Everts | D | 1935 | 10 | 5.0 | 0 | zzwz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rob Meulenkamp | C | 1928 | 14 | 7.5 | -1 | wzwz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Mart van 't Spijker | C | 1919 | 22 | 7.0 | 1 | zwwz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Petros Manoukian | C | 1910 | 9 | 6.0 | 1 | wzww | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nelienke Luiten | C | 1894 | 23 | 7.0 | 0 | wzzw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Timo Luiten | D | 1875 | 37 | 3.5 | 1 | wwzw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jort Groothuis | D | 1871 | 26 | 7.0 | -2 | zzww | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Luuk Valstar | D | 1866 | 21 | 4.0 | 0 | wzwz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mathijs ter Braake | D | 1865 | 19 | 6.5 | -1 | zwzz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Andrew Dziouba | D | 1864 | 18 | 4.0 | 1 | zwwz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Chris v/d Bosch | D | 1863 | 30 | 4.0 | 0 | wzwz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Martin v/d Bosch | D | 1831 | 31 | 4.0 | -2 | zzzw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Taron Manoukian | D | 1825 | 28 | 7.0 | 2 | wwww | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Tom Franssen | D | 1809 | 27 | 3.5 | 2 | zzzw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Niels Egberts | D | 1749 | 32 | 2.5 | -1 | wwzz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genereer PGN-bestand